Traduire en anglais

- Accueil - Plan du site - Qui sommes nous - Partenaires - Contact - Aide - FAQ 
 Catalogue produit - Offre Mobile 



























out savoir sur / Un secteur ou une région en

France
 cartographie















     Recherche
avancée



Créations-défaillances : cessations



Détail par zones géographiques
 
Tableau Général
 
Sélectionnez votre période d'observation : 

  Cessations pures Cessions de Fonds Fusions Absorptions Total
Agriculture 13 666 640 76 14 382
Agro - alimentaire 4 238 2 957 85 7 280
Automobile aéronautique et autres 3 792 904 55 4 751
Banques et assurances 1 898 105 123 2 126
Bâtiment et travaux publics 28 860 1 991 326 31 177
Biens de consommation 4 786 728 69 5 583
Bois papier carton 955 533 16 1 504
Chimie pharmacie plastiques 847 929 57 1 833
Distribution généraliste 15 048 1 076 36 16 160
Edition imprimerie et reproduction 1 338 100 21 1 459
Electrique électronique informatique 1 079 130 60 1 269
Energie - services collectifs 837 100 51 988
Equipement du foyer 3 651 403 54 4 108
Machines - outils équipements 1 025 147 54 1 226
Métallurgie et travail des métaux 481 89 33 603
Services aux entreprises 22 812 678 387 23 877
Services aux particuliers 32 205 9 650 87 41 942
Technologie de l'information 6 025 182 71 6 278
Textile habillement cuir 4 385 760 61 5 206
Transports et logistique 3 801 315 38 4 154
TOTAL TOUTES ACTIVITES 151 729 22 417 1 760 175 906
Comptage arrêté fin Mai 2010

En cliquant sur un des chiffres du tableau, vous accédez directement à la liste des sociétés correspondantes.
En cliquant sur une sous-filière, vous accédez au détail des codes NAF correspondants.


Impression


  Copyright - © 2010 Coface Services SA. Tous droits réservés.
Contactez-nous